24절기는 1년의 계절을 24개로 세분화한 달력
절기는 태양년을 태양의 황경에 따라 24등분한 기후의 표준점입니다. 황경은 태양이 춘분에 지나는 점을 기점으로 태양이 1년 동안 하늘을 한 바퀴 도는 길에 따라 움직인 각도를 의미합니다. 황경이 0°일 때를 춘분, 225°일 때를 입동이라고 구분하며 24개 절기로 날짜가 구분됩니다.
24절기는 계절을 세분하였으며, 대략 15일 간격으로 나타낸 달력입니다. 태양의 위치를 나타내는 황경에 따라 절기가 정해지기 때문에 양력으로는 거의 차이가 없지만 음력으로는 조금씩 달라집니다.
24절기(節氣)는 입춘, 우수, 경칩, 춘분, 청명, 곡우, 입하, 소만, 망종, 하지, 소서, 대서, 입추, 처서, 백로, 추분, 한로, 상강, 입동, 소설, 대설, 동지, 소한, 대한으로 대한민국의 24절기를 표로 정리한 내용입니다.
절기 | 한자 | 양력 기준 날짜 | 음력 월 | 설명 |
---|---|---|---|---|
입춘 | 立春 | 2월 4일경 | 음력 1월 | 봄의 시작을 알리는 절기 |
우수 | 雨水 | 2월 19일경 | 음력 1월~2월 | 눈이 녹고 비가 내리기 시작하는 시기 |
경칩 | 驚蟄 | 3월 5일경 | 음력 2월 | 동물이 겨울잠에서 깨어나는 시기 |
춘분 | 春分 | 3월 21일경 | 음력 2월~3월 | 낮과 밤의 길이가 같아지는 시기 |
청명 | 淸明 | 4월 5일경 | 음력 3월 | 날씨가 맑고 밝아지는 시기 |
곡우 | 穀雨 | 4월 20일경 | 음력 3월~4월 | 농작물을 위한 비가 내리는 시기 |
입하 | 立夏 | 5월 6일경 | 음력 4월 | 여름이 시작되는 절기 |
소만 | 小滿 | 5월 21일경 | 음력 4월~5월 | 만물이 자라기 시작하는 시기 |
망종 | 芒種 | 6월 6일경 | 음력 5월 | 곡식의 씨를 뿌리기에 적합한 시기 |
하지 | 夏至 | 6월 21일경 | 음력 5월~6월 | 낮이 가장 길고 밤이 가장 짧은 시기 |
소서 | 小暑 | 7월 7일경 | 음력 6월 | 더위가 시작되는 시기 |
대서 | 大暑 | 7월 23일경 | 음력 6월~7월 | 여름 더위가 절정에 달하는 시기 |
입추 | 立秋 | 8월 8일경 | 음력 7월 | 가을이 시작되는 절기 |
처서 | 處暑 | 8월 23일경 | 음력 7월~8월 | 더위가 가시고 선선해지는 시기 |
백로 | 白露 | 9월 8일경 | 음력 8월 | 이슬이 내리기 시작하는 시기 |
추분 | 秋分 | 9월 23일경 | 음력 8월~9월 | 낮과 밤의 길이가 같아지는 시기 |
한로 | 寒露 | 10월 8일경 | 음력 9월 | 찬 이슬이 맺히기 시작하는 시기 |
상강 | 霜降 | 10월 23일경 | 음력 9월~10월 | 서리가 내리기 시작하는 시기 |
입동 | 立冬 | 11월 7일경 | 음력 10월 | 겨울이 시작되는 절기 |
소설 | 小雪 | 11월 22일경 | 음력 10월~11월 | 첫눈이 내리기 시작하는 시기 |
대설 | 大雪 | 12월 7일경 | 음력 11월 | 눈이 많이 내리는 시기 |
동지 | 冬至 | 12월 22일경 | 음력 11월~12월 | 밤이 가장 길고 낮이 가장 짧은 시기 |
소한 | 小寒 | 1월 6일경 | 음력 12월 | 겨울 추위가 시작되는 시기 |
대한 | 大寒 | 1월 20일경 | 음력 12월~1월 | 겨울 추위가 가장 심한 시기 |
날짜와 음력 월은 해마다 조금씩 차이가 날 수 있습니다.
Tags:
생활정보